Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Paracatu nas eleições municipais de 2024.
Paracatu tem 3 candidatos a prefeito e 265 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 00:57 de segunda-feira (19).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE
Veja quem são os candidatos a prefeito em Paracatu
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DR. FAGNER | PSB | 40 | Concorrendo |
IGOR SANTOS | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
OLAVO CONDÉ | PSDB | 45 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Paracatu
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ISITYS LOHRANNE | PV | 43700 | Concorrendo |
ADÉLIO NEGÃO | PRD | 25012 | Concorrendo |
ADRIANA ANDRADE | PSB | 40000 | Concorrendo |
AGNALDO ENXADA AMOLADA | PRD | 25500 | Concorrendo |
ALEFE GOMES | DC | 27100 | Concorrendo |
ALESSANDRA DO PRONTO SOCORRO | PP | 11333 | Concorrendo |
ALESSANDRO GUSMÃO | PSD | 55500 | Concorrendo |
ALESSANDRO MOTORISTA | PDT | 12545 | Concorrendo |
ALEX ELETROLEX | NOVO | 30130 | Concorrendo |
ALTANIR JUNIOR | NOVO | 30000 | Concorrendo |
AMANDA LIMA | PDT | 12573 | Concorrendo |
AMANDINHA | PV | 43321 | Concorrendo |
AMENDOIM | PDT | 12700 | Concorrendo |
ANA BEATRIZ | PT | 13013 | Concorrendo |
ANA MARIA | MDB | 15000 | Concorrendo |
ANA PAULA DO SARAH | PDT | 12106 | Concorrendo |
ANAY ALBERNAZ | PSDB | 45453 | Concorrendo |
ANDRE LALAS | NOVO | 30999 | Concorrendo |
ANTONIO ELETRICISTA | MDB | 15671 | Concorrendo |
ANTÔNIO GOMES | PRD | 25105 | Concorrendo |
ARNALDO REIS | DC | 27500 | Concorrendo |
ARNON MONTEIRO | PP | 11165 | Concorrendo |
ATHOS BOCÃO | UNIÃO | 44024 | Concorrendo |
ATOS RAMOS | PSD | 55333 | Concorrendo |
AUGUSTO INDIÃO | DC | 27101 | Concorrendo |
BAHIANO DO ESPORTE | MOBILIZA | 33190 | Concorrendo |
BAIANO | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
BARBARA DO PASTEL | PP | 11444 | Concorrendo |
BETE PROFESSORA | PRD | 25115 | Concorrendo |
BETO CODORNA DA COOPERVAP | PSD | 55666 | Concorrendo |
CAIO DA FARMÁCIA | AVANTE | 70193 | Concorrendo |
CANDINHO DO POVO | REPUBLICANOS | 10002 | Concorrendo |
CARLOS DO SINDICATO | PC do B | 65000 | Concorrendo |
CAROL ROSA | PL | 22722 | Concorrendo |
CASSIA BOTELHO | PP | 11680 | Concorrendo |
CÉLIA CORRETORA | MOBILIZA | 33300 | Concorrendo |
CELIO TORRES | PT | 13123 | Concorrendo |
CIDA DO TURISMO | PSB | 40677 | Concorrendo |
CIDA ENFERMEIRA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
CIDINHA PROFESSORA | PDT | 12124 | Concorrendo |
CIZINHO MOREIRA | UNIÃO | 44356 | Concorrendo |
CLAUDIAO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
CLAUDINHA ENFERMEIRA | NOVO | 30555 | Concorrendo |
CLAUDIRENE MACEDO | DC | 27127 | Concorrendo |
CLAUDIRENE RODRIGUES | PSDB | 45456 | Concorrendo |
CLEITON JESUS | PSB | 40456 | Concorrendo |
CLESLE SIQUEIRA | PSB | 40123 | Concorrendo |
COELHÃO PE DE VENTO | PSOL | 50671 | Concorrendo |
CRIS REZENDE | PRD | 25111 | Concorrendo |
DA ROÇA | PRD | 25671 | Concorrendo |
DALMIR DO SALÃO | DC | 27123 | Concorrendo |
DANI GARDINI | PL | 22777 | Concorrendo |
DANIEL SENSATION | PSD | 55600 | Concorrendo |
DANILO DA LOTÉRICA | PSD | 55000 | Concorrendo |
DENIS BRASILEIRO | PSDB | 45190 | Concorrendo |
DENIS DO ZÉ DANTAS | PSDB | 45333 | Concorrendo |
DENTE DE LOBO | PC do B | 65366 | Concorrendo |
DEUSDETE VIDA NOVA I | PDT | 12300 | Concorrendo |
DIMAS VARÃO | PDT | 12100 | Concorrendo |
DINALVA MOREIRA | PC do B | 65180 | Concorrendo |
DITINHO DA OBRA | AVANTE | 70775 | Concorrendo |
DJALMA PARCEIRO | PV | 43333 | Concorrendo |
DONATO SILVA | PSD | 55456 | Concorrendo |
DORINALDO SILVA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
DOUGLAS FERNANDES | PP | 11111 | Concorrendo |
DOUTOR ANDRE | REPUBLICANOS | 10153 | Concorrendo |
DR FRANCISCO | PP | 11777 | Concorrendo |
DRA CAMILLA RABELO | PSB | 40321 | Concorrendo |
EDINON SILVA | PDT | 12671 | Concorrendo |
EDIVAR ANDRADE | PSB | 40999 | Concorrendo |
EDSON ARAUJO | MDB | 15040 | Concorrendo |
EDSON LECO | PSOL | 50555 | Concorrendo |
ELANE DO HOSPITAL | NOVO | 30123 | Concorrendo |
ELIAS SILVA DO PARACATUZINHO | DC | 27200 | Concorrendo |
ELIENE ALVES | PL | 22671 | Concorrendo |
ELIZETE PEREIRA | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
EMERSON COSTA | PSB | 40333 | Concorrendo |
ERMANO DO MEL | PSOL | 50123 | Concorrendo |
EUGÊNIO DA RAPADURA | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
EVANDRO DA USINA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
FABINHO | PRD | 25666 | Concorrendo |
FATINHA DO BATALHA | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
FELIPÃO DO ONIBUS | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
FERNANDA CALDAS | PSB | 40100 | Concorrendo |
FERNANDINHA DO ASSENTAMENTO | UNIÃO | 44566 | Concorrendo |
FERNANDO DO PREPARO | PSDB | 45220 | Concorrendo |
FLORIANO VIEIRA | PRD | 25444 | Concorrendo |
GABRIEL DO SEU PÉPE | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
GABRIEL GP | REPUBLICANOS | 10155 | Concorrendo |
GEORGE LINDERSKI | PL | 22123 | Concorrendo |
GERALDA COSTA ENFERMEIRA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
GESIEL MAGALHAES | MOBILIZA | 33100 | Concorrendo |
GILCINEIA DO SAO DOMINGOS | PT | 13507 | Concorrendo |
GILMAR BARBEIRO | PV | 43777 | Concorrendo |
GILMARA DAYANE | PRD | 25200 | Concorrendo |
GILSON MELO | PC do B | 65100 | Concorrendo |
GILSON SOUZA | DC | 27777 | Concorrendo |
GISLENE ANDRÉ | PRD | 25018 | Concorrendo |
GISLENE COUTO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
GLAUCIENE | MDB | 15123 | Concorrendo |
GLEDSON | PSOL | 50392 | Concorrendo |
GRACIELE ALVES | PSDB | 45444 | Concorrendo |
GREIK | PSDB | 45789 | Concorrendo |
GUERREIRO DO FERRO VELHO | UNIÃO | 44010 | Concorrendo |
GUILHERME CUNHA | NOVO | 30777 | Concorrendo |
GUSTAVO DO GOPEM | PSB | 40111 | Concorrendo |
GUSTAVO RODRIGUES | PP | 11234 | Concorrendo |
HALEY PIMENTA | PRD | 25250 | Concorrendo |
HELVECIO DA FARMACIA | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
HERNESTO SILVA | PL | 22100 | Concorrendo |
IGOR DINIZ | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
IGOR FARIA | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
JACI DO ÔNIBUS | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
JAIR OLIVEIRA | PL | 22321 | Concorrendo |
JANAINA OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
JEFFERSON CRUZ | PDT | 12777 | Concorrendo |
JEORGE CRUZEIRO | PSDB | 45045 | Concorrendo |
JEOVA SOARES | MDB | 15777 | Concorrendo |
JESSICA COIMBRA | PRD | 25789 | Concorrendo |
JOAB SOUSA | PSB | 40222 | Concorrendo |
JOANA QUEIROZ | PSB | 40888 | Concorrendo |
JOÃO BATISTA BATISTÃO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
JOAO GILBERTO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
JOEL BATISTA | PSD | 55610 | Concorrendo |
JOELMA DO PARÁ | AVANTE | 70061 | Concorrendo |
JOICE DO SARAH KUBITSCHEK | DC | 27999 | Concorrendo |
JOSÉ ADEILDO | PRD | 25777 | Concorrendo |
JOSÉ ANTONIO PARCERIA | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
JOSE ROBERTO DO PARACATUZINHO | PSD | 55671 | Concorrendo |
JOSEFA MULHERZINHA | DC | 27700 | Concorrendo |
JU ALMEIDA | PRD | 25123 | Concorrendo |
JUELI DO ONIBUS | MOBILIZA | 33775 | Concorrendo |
JULIA PROFETIZA | PSOL | 50204 | Concorrendo |
JULIANA MODAS | MDB | 15010 | Concorrendo |
JULIANA RIOS | PSOL | 50456 | Concorrendo |
JULIETE MENDES | PL | 22444 | Concorrendo |
JUNIA MAGALHÃES | PSD | 55103 | Concorrendo |
KARLA ELISA | MDB | 15011 | Concorrendo |
KAYLANY HONORATO | PSD | 55432 | Concorrendo |
KELLY FARIAS | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
LAIDSON BORGES | PSDB | 45022 | Concorrendo |
LARA GUIMARAES | REPUBLICANOS | 10020 | Concorrendo |
LAZARO ARAGÃO | PSD | 55525 | Concorrendo |
LEANDRO OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
LEILA DO VOLEI | NOVO | 30730 | Concorrendo |
LEISIANE SILVA | AVANTE | 70032 | Concorrendo |
LENI TAVARES | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
LEONARDO MARINHO | MOBILIZA | 33671 | Concorrendo |
LINCOLN VIGILANTE | DC | 27671 | Concorrendo |
LOURENE ALVES | MDB | 15015 | Concorrendo |
LUCIANA PINHEIRO | PC do B | 65555 | Concorrendo |
LUCIANO DO SAO MARCOS | NOVO | 30122 | Concorrendo |
LUCIELE BIBI DO POSTINHO | AVANTE | 70044 | Concorrendo |
LUIS DA CESTA | NOVO | 30456 | Concorrendo |
LUIZINHO DO ESPORTE | PDT | 12999 | Concorrendo |
LULA | PSOL | 50050 | Concorrendo |
MANOEL ALVES | PSD | 55123 | Concorrendo |
MARA ABADIA | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
MARCELO SHELL | PL | 22000 | Concorrendo |
MARCIA MELO | MOBILIZA | 33400 | Concorrendo |
MARCIA MONTEIRO | PSD | 55100 | Concorrendo |
MARCIA PRETA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
MARCIO REIS | MDB | 15150 | Concorrendo |
MARCOLINA REIS | PL | 22255 | Concorrendo |
MARCOS TADEU PROFESSOR | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
MARI NASCIMENTO | DC | 27022 | Concorrendo |
MARIA DILMA | PSDB | 45052 | Concorrendo |
MARIA DO BAIRRO PRADO | PDT | 12200 | Concorrendo |
MARIA JOSE B MAGALHAES | NOVO | 30100 | Concorrendo |
MARILDA DA ENFERMAGEM | PSB | 40140 | Concorrendo |
MARQUINHOS ROQUETTE | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
MATHEUS AREDA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
MAURICIO MASCATE | PDT | 12500 | Concorrendo |
MAURO MUNDIM | PDT | 12012 | Concorrendo |
MUNDICO DO TRATOR | PL | 22567 | Concorrendo |
NAIARA DINIZ | UNIÃO | 44380 | Concorrendo |
NAYARA ALVES | PSD | 55555 | Concorrendo |
NELSAO DO FORRO | NOVO | 30330 | Concorrendo |
NICOLAS SHELDON | PL | 22022 | Concorrendo |
NIELSON DA FEIRA | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
NILDA DA ASSOCIAÇÃO | PSDB | 45111 | Concorrendo |
NOÉLIA VASCONCELOS | PL | 22333 | Concorrendo |
OSWALDO DO GÁS | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
PARDAL | PDT | 12555 | Concorrendo |
PASTOR GIOVANI | PL | 22122 | Concorrendo |
PASTORA MARGARETH | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
PASTORA MISLAINE | PSDB | 45375 | Concorrendo |
PATRICIA LISBOA | MOBILIZA | 33200 | Concorrendo |
PATRICIA MAE SOLO | PSB | 40620 | Concorrendo |
PATRICK DO PATINS | PP | 11770 | Concorrendo |
PAULINHO TRANSPORTE | PSDB | 45123 | Concorrendo |
PEDRO BRANDAO DA ASAPAC | PSB | 40444 | Concorrendo |
PROFESSOR ALEX | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
PROFESSOR CARLOS OLIVEIRA | PSD | 55888 | Concorrendo |
PROFESSOR EDINHO ALVES | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
PROFESSOR JUNIOR | PSB | 40671 | Concorrendo |
PROFESSOR KASSIUS KENNEDY | PDT | 12123 | Concorrendo |
PROFESSOR TONINHO | UNIÃO | 44522 | Concorrendo |
PROFESSOR VITOR | PT | 13456 | Concorrendo |
PROFESSORA ELIETE | PP | 11000 | Concorrendo |
PROFESSORA HELLEN | NOVO | 30174 | Concorrendo |
PROFESSORA MURIENE | PDT | 12345 | Concorrendo |
RAFAEL AQUINO | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
RAFAEL ASSUNÇÃO | PSDB | 45110 | Concorrendo |
RAFAEL LIMA | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
RENATINHO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
RENATO MARTINS | MDB | 15555 | Concorrendo |
RENI SANTANA | PRD | 25120 | Concorrendo |
RILDO RIBEIRO | PP | 11100 | Concorrendo |
RIVALDARIO RIVAS | DC | 27345 | Concorrendo |
ROBERTO MEIRELES | NOVO | 30789 | Concorrendo |
ROBINHO ENFERMEIRO | PL | 22223 | Concorrendo |
ROBSON NOVELINO | NOVO | 30222 | Concorrendo |
RODRIGO DO AR CONDICIONADO | PP | 11230 | Concorrendo |
RODRIGO NINJA DA FEIRA | PRD | 25555 | Concorrendo |
ROMARIO MONTEIRO | PT | 13155 | Concorrendo |
ROMERO BARATINHA | PDT | 12622 | Concorrendo |
RÔMULO DO ESCOLAR | PRD | 25025 | Concorrendo |
SANDINO ULHOA | PT | 13671 | Concorrendo |
SANDRA PIRES | PSD | 55778 | Concorrendo |
SARA ANDRADE | DC | 27775 | Concorrendo |
SARA DINIZ | PP | 11123 | Concorrendo |
SARGENTO HENRIQUE DO PROERD | DC | 27190 | Concorrendo |
SENHOR CORDÃO | PP | 11456 | Concorrendo |
SÉRGIO ADVOGADO | PL | 22345 | Concorrendo |
SHERON SANTTOS | NOVO | 30888 | Concorrendo |
SILVERIO DA REFRIGERAÇÃO | PV | 43190 | Concorrendo |
SIMONE SILVA | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
SINVAL VIEIRA | PSB | 40122 | Concorrendo |
SOLANO TEIXEIRA | DC | 27040 | Concorrendo |
STEFFANY RABELO | PSD | 55533 | Concorrendo |
SUMAIA DO UBER | DC | 27222 | Concorrendo |
TADEU BRAGA DA SAUDE | PSDB | 45666 | Concorrendo |
TENENTE CRISTINA | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
THATIANE | PSOL | 50234 | Concorrendo |
THAYRINE SILVA | NOVO | 30030 | Concorrendo |
THIAGO BATIAMO | MDB | 15100 | Concorrendo |
THIAGO ELETRICISTA | PP | 11500 | Concorrendo |
THIAGO SOARES | NOVO | 30170 | Concorrendo |
THOR | PSOL | 50000 | Concorrendo |
TI MIGUE DA BARBEARIA | PSOL | 50231 | Concorrendo |
TIAGO SHUREK | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
TIKIM DA RETIFICA | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
TONHÃO | PSB | 40002 | Concorrendo |
TORUGO | PL | 22192 | Concorrendo |
UBALDO MUNDIM | PV | 43123 | Concorrendo |
VAGUINHO DO ONIBUS | MDB | 15038 | Concorrendo |
VALCIR QUEIROZ | MDB | 15111 | Concorrendo |
VALDISSON KALELE | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
VALMIRZÃO DO PARACATUZINHO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
VALTEIR DA SILVA | DC | 27000 | Concorrendo |
VERA LEMOS | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
WANIA DE VADIM | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
WELLINGTON ENFERMEIRO | DC | 27192 | Concorrendo |
WELTINHO DA ATLÂNTIDA CALÇADOS | MOBILIZA | 33500 | Concorrendo |
WENDELL PIMENTEL | PSDB | 45555 | Concorrendo |
WENES CHAPADINHA | PL | 22555 | Concorrendo |
WESLEY RIBEIRO | PL | 22222 | Concorrendo |
WILSON BOTELHO | PSB | 40555 | Concorrendo |
WILSON DO SINDICATO | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
ZE MARIA DO CARRETAO | REPUBLICANOS | 10511 | Concorrendo |
ZEZÉ FARIA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
ZEZINHO DO NOLASCO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
ZUILA DO ALTO DA COLINA | PDT | 12333 | Concorrendo |
ZUZA DO PARACATUZINHO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.